Piyasalarda günün özeti: 20 Haziran 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
20 Haziran 2024 Perşembe, BIST 100 günü %2.57 yükselişle 10.739.94 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.739,94 puandan işlem görürken en düşük 10.569,23 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.288.465.772 TL), EREGL (7.191.749.099 TL), ISCTR (5.214.496.732 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 316 | 1.36 | 12.288.465.772 |
EREGL | 53.85 | 4.36 | 7.191.749.099 |
ISCTR | 16.71 | 3.28 | 5.214.496.732 |
TUPRS | 172.1 | 3.05 | 4.707.045.117 |
AKBNK | 63.8 | 4.42 | 4.615.874.898 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SKYMD, TATEN, MERIT olurken, en çok azalan hisseler BEGYO, POLTK, EUHOL olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SKYMD | 14.41 | 10 | 179.466.892 |
TATEN | 32.12 | 10 | 175.588.253 |
MERIT | 194.7 | 10 | 27.823.604 |
KTLEV | 48.42 | 10 | 692.781.458 |
UFUK | 484 | 10 | 6.232.952 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BEGYO | 3.51 | -10 | 274.363.447 |
POLTK | 8400 | -9.68 | 365.138.848 |
EUHOL | 3.04 | -8.16 | 34.047.913 |
DGNMO | 12.63 | -7.81 | 110.246.404 |
BRKO | 9.2 | -7.35 | 8.484.342 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 63.80 | 61.10 | 4.42 | 63.50 | 61.55 | 73,779,357 | 4,615,874,898 |
ALARK | 106.10 | 112.70 | -5.86 | 107.80 | 104.50 | 12,176,034 | 1,289,013,184 |
ASELS | 60.70 | 59.35 | 2.27 | 61.00 | 60.05 | 25,040,106 | 1,511,919,659 |
ASTOR | 95.00 | 94.00 | 1.06 | 96.55 | 93.70 | 12,900,808 | 1,225,871,884 |
BIMAS | 569.50 | 553.00 | 2.98 | 573.50 | 556.50 | 3,249,359 | 1,843,150,696 |
BRMEN | 5.35 | 5.32 | 0.56 | 5.39 | 5.35 | 122,583 | 656,466 |
BRSAN | 489.75 | 474.00 | 3.32 | 489.75 | 477.25 | 749,191 | 362,806,212 |
CMENT | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 367.00 | 14,728 | 5,710,871 |
DENGE | 4.57 | 4.56 | 0.22 | 4.78 | 4.44 | 8,235,836 | 37,927,202 |
EKGYO | 9.16 | 9.07 | 0.99 | 9.22 | 8.98 | 165,743,516 | 1,505,351,573 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda iletişim, banka, bilişim sektörleri yükselirken, sigorta, inşaat, orman kağit basim hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,615.07 | 2,491.82 | 4.95 | 2,621.40 | 2,507.80 |
XBANK | 15,271.80 | 14,738.02 | 3.62 | 15,271.80 | 14,826.03 |
XBLSM | 5,795.22 | 5,613.76 | 3.23 | 5,800.27 | 5,656.09 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 68,553.48 | 69,978.14 | -2.04 | 70,778.34 | 68,086.43 |
XINSA | 10,022.83 | 9,980.86 | 0.42 | 10,108.50 | 9,930.95 |
XKAGT | 6,153.64 | 6,119.46 | 0.56 | 6,174.20 | 6,096.25 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Haziran 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.94 artışla 32.84 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.87 artışla 35.29 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8323 | 32.8484 | 0.94 | 18:28:53 |
EURO | 35.2822 | 35.3366 | 0.87 | 18:28:53 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (20 Haziran 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,354 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.12… Kapalı Çarşı’da gram altın %2,33 artışla 2.489,23 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.982,17 TL, satış fiyatı 4.069,89 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.229,77 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,364.23 | 2,364.55 | 1.12 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,929 | 16,230 | 2.33 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,982.17 | 4,069.89 | 2.33 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.69 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $64.841 işlem görürken, Ethereum $3.519,92 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Suudiler, borçlanmada Çin’i tahtından indirdi
- Altına Fed yönlendirmeleri desteği
- Barclays’ten Türk lirası analizi
- Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu
- Baklavacının fıstık isyanı: Durup dururken fiyatı arttı
- Fed yetkililerinden ‘sabır’ mesajı
- Ferrari’nin ilk elektrikli modelinin fiyatı dudak uçuklatacak
- Japonya’dan kısa vadeli tahvil hamlesi
- Bütçede beş ay sonra fazla
- Putin’den tepki çeken Kuzey Kore ziyareti